記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2023-07-16 | 6800元/平方米 | - | - | 均價(jià)6800元/㎡,特價(jià)房6200元/㎡,洋房7800元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2023-06-18 | 6800元/平方米 | - | - | 均價(jià)6800元/㎡,特價(jià)房6200元/㎡,洋房7800元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2023-05-15 | 6400元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6600元/㎡,洋房7200-7700元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2023-04-18 | 6400元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6600元/㎡,洋房7200-7700元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2023-03-21 | 6400元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6600元/㎡,洋房7000-7700元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2023-02-24 | 6300元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6500元/㎡,洋房7000-7500元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2023-01-31 | 6200元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6300元/㎡,洋房7000元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2022-12-12 | 6200元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6300元/㎡,洋房7000元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2022-11-07 | 6200元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6300元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2022-10-12 | 6200元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6300元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2022-09-06 | 6200元/平方米 | - | - | 均價(jià)6200-6300元/㎡,一房一價(jià),主力戶型112-145㎡ |
2022-08-09 | 6300元/平方米 | - | - | - |
2022-07-26 | 6200元/平方米 | - | - | - |
皇家一里由德匯置業(yè)有限公司在駐馬店斥巨資打造的重點(diǎn)項(xiàng)目,位于雪松大道與學(xué)院路交匯處東北角,坐擁四通八達(dá)的市域交通網(wǎng)路,開車5分鐘即可到達(dá)高鐵站,出行十分便利,屬于駐馬店的中心位置,周邊配套齊全。項(xiàng)目總占地面積170畝,建筑面積40萬方,共分為三期開發(fā),一期現(xiàn)已全部交房,房產(chǎn)證已辦理完畢,二期住宅已全部售罄,僅余少量商業(yè)在售中,我們目前主推的是我們的三期產(chǎn)品,三期占地面積50畝,總建筑面積14萬方,小區(qū)綠地率31%,容積率3.1。三期有5棟(24-27層)的高層組成、3棟(8-9層)洋房、1棟公寓(18層)和1棟(3層)幼兒園組成.三期產(chǎn)品在二期的基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化升級,主力戶型面積115-145㎡。