記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-16 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2023-07-16 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2023-06-16 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2023-05-15 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2023-04-18 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2023-03-21 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2023-02-23 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2023-01-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-12-10 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-11-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-10-12 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-09-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-08-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-07-14 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-06-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
2022-03-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型110-131㎡ |
項目位于新蔡西湖新區(qū),南側(cè)為月亮灣西園,緊鄰教育園區(qū)、西湖小學、一高新校區(qū)、明英高中部等,名校林立、尊享教育資源,東側(cè)為月亮灣大道,緊鄰政府中心,暢享便民服務;西側(cè)臨近西湖公園,靜享森林氧吧;北側(cè)為西湖別院緊鄰人民西路,雙創(chuàng)大廈、京潤農(nóng)貿(mào)國際城、金博大購物城,暢享一站式購物;周邊景觀資源豐富;交通便利