記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-07-13 | 4300元/平方米 | - | - | 4300期房,現(xiàn)房4600,一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2023-06-13 | 4300元/平方米 | - | - | 4300期房,現(xiàn)房4600,一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2023-05-14 | 4300元/平方米 | - | - | 4300期房,現(xiàn)房4600,一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2023-04-12 | 4300元/平方米 | - | - | 4300期房,現(xiàn)房4600,一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2023-03-20 | 4300元/平方米 | - | - | 4300期房,現(xiàn)房4600,一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2023-02-21 | 4300元/平方米 | - | - | 4300期房,現(xiàn)房4600,一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2023-01-29 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2022-12-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2022-11-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2022-10-11 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2022-09-05 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
2022-08-08 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主力戶(hù)型123-128㎡美學(xué)高層,135-142㎡墅院洋房 |
一個(gè)用心企業(yè),其經(jīng)營(yíng)理念應(yīng)與人民居住幸福指數(shù)高度吻合。實(shí)力置地,2020年,幸會(huì)正陽(yáng)。為匹配項(xiàng)目周邊優(yōu)渥的城市資源,置地集團(tuán)攜產(chǎn)品系中“苑”系高端產(chǎn)品,以新中式建筑風(fēng)格與墅級(jí)園林景觀致敬正陽(yáng)。河南省置地房地產(chǎn)集團(tuán)與正陽(yáng)縣正融投資發(fā)展有限公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正陽(yáng)置地·上林苑,聯(lián)合開(kāi)發(fā)公司名稱(chēng):河南省正融置地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。