記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-07-12 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房售罄,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2023-06-13 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房售罄,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2023-05-10 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5100-5200元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2023-04-11 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2023-03-20 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2023-02-21 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2023-01-28 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-12-07 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-11-05 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-10-10 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-09-04 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-08-07 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-07-07 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-06-06 | 4700元/平方米 | - | - | 洋房5200-5300元/㎡,高層4700-4800元/㎡ 主力戶型125-143㎡ |
2022-05-06 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 主力戶型125-143㎡ |
2022-04-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 主力戶型125-143㎡ |
2022-03-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 主力戶型125-143㎡ |
2022-02-08 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 主力戶型125-143㎡ |
2022-01-06 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 主力戶型125-143㎡ |
2021-12-01 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 主力戶型125-143㎡ |
2021-10-09 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 主力戶型125-143㎡ |
金地·書香別苑占地70余畝,總建筑面積16萬(wàn)平方米,據(jù)守迎賓路未來(lái)大道,坐擁新區(qū)核心商業(yè),背承縣委、縣政府中心行政區(qū)的強(qiáng)大核心價(jià)值,凝匯地標(biāo)性建筑的象徽意義與城中央?yún)^(qū)域影響力的核心能量。
金地·書香別苑集高檔住宅、大型商場(chǎng)、大型超市、大型停車場(chǎng)、國(guó)際化健身俱樂(lè)部等多元產(chǎn)品于一體。2萬(wàn)平方米商場(chǎng)為社區(qū)注入了鮮活的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力,使周邊中心商業(yè)更加繁旺、人流密集。10層、11層城央墅質(zhì)洋房和26層現(xiàn)代化新中式高層建筑群,一梯兩戶板式建筑、電梯直接入戶、雙氣、中心花園等設(shè)計(jì),百米超寬樓間距,風(fēng)揚(yáng)上層建筑理念。極目遠(yuǎn)眺,三里河濱河公園大美無(wú)私納入胸懷,“戶戶有景”增添上層生活的詩(shī)意韻味。