記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2021-03-01 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2021-02-01 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2021-01-06 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2020-12-03 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2020-11-02 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2020-10-09 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2020-09-02 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2020-08-05 | 5500元/平方米 | - | - | - |
2020-07-24 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | 5800元/平方米 | 初始均價(jià) |
鉑濤悅峰項(xiàng)目位于前進(jìn)路與雪松路交叉口南100米路西,項(xiàng)目有新燎原集團(tuán)投資建設(shè),整個(gè)項(xiàng)目共棟兩棟樓,其中1號(hào)樓是與鉑濤集團(tuán)合作的潮漫酒店,2號(hào)樓為17層住宅一棟,項(xiàng)目是鐵路東為數(shù)不多的雙氣(市政供暖)雙學(xué)區(qū)的,超高得房率的,優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。