記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-07-16 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2023-06-18 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2023-05-15 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2023-04-19 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2023-03-22 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2023-02-26 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2023-01-31 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-12-12 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-11-07 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-10-13 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)4800-5200元/㎡,洋房均價(jià)5600-6200元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-09-06 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5200元/㎡,洋房均價(jià)6000-6300元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-08-09 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),洋房一口價(jià)6100-6300元/㎡,高層均價(jià)5600元/㎡,洋房均價(jià)6600元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-07-15 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),特價(jià)房4899-5700元/㎡,高層均價(jià)5600元/㎡,洋房均價(jià)6600元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-06-10 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),特價(jià)房4899-5700元/㎡,高層均價(jià)5600元/㎡,洋房均價(jià)6600元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-05-07 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),特價(jià)房4899-5700元/㎡,高層均價(jià)5800元/㎡,洋房均價(jià)7000元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-04-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),特價(jià)房4899-5700元/㎡,高層均價(jià)5800元/㎡,洋房均價(jià)7000元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-03-04 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5800元/㎡,洋房均價(jià)7000元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-02-14 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5800元/㎡,洋房均價(jià)7000元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2022-01-06 | 5800元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5800元/㎡,洋房均價(jià)7000元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-12-07 | 5800元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5800元/㎡,洋房均價(jià)7000元/㎡,主力戶(hù)型高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-11-03 | 5500元/平方米 | - | - | 高層5500元/㎡,洋房6900元/㎡,在售3#、5#、6#樓,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-10-11 | 5800元/平方米 | - | - | 高層5800元/㎡,洋房6800元/㎡,在售3#、5#、6#樓,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-09-02 | 5800元/平方米 | - | - | 高層5800元/㎡,洋房6800元/㎡,在售3#、5#、6#樓,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-06-01 | 5800元/平方米 | - | - | 高層5800元/㎡,洋房6800元/㎡,在售3#、5#、6#樓,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-04-02 | 5700元/平方米 | - | - | 高層5700元/㎡,洋房6800元/㎡,在售3#、5#、6#樓,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-03-01 | 5500元/平方米 | - | - | 高層5500元/㎡,洋房6500元/㎡,在售3#、5#、6#樓,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-02-03 | 5500元/平方米 | - | - | 高層5500元/㎡,洋房6500元/㎡,在售3#、5#、6#樓,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2021-01-06 | 5500元/平方米 | - | - | 高層5500元/㎡,洋房6500元/㎡,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2020-12-03 | 5500元/平方米 | - | - | 高層5500元/㎡,洋房6500元/㎡,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2020-11-11 | 5500元/平方米 | - | - | 高層5500元/㎡,洋房6500元/㎡,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
2020-11-02 | - | - | - | 2萬(wàn)認(rèn)籌 每平米立減300元,高層115㎡、135㎡;洋房143㎡、175㎡ |
駐馬店鵬宇·金悅府項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約150畝,總建筑面積約38萬(wàn)平米,由上海翰創(chuàng)HIC建筑設(shè)計(jì)有限公司全盤(pán)規(guī)劃,全面按照品質(zhì)大社區(qū)的模式精心打造,聚合了瞰景高層、花園洋房、公寓等多種建筑形態(tài)。 建筑外觀上采用新亞洲建筑風(fēng)格,在建筑色彩上項(xiàng)目以柔和明快的暖色調(diào)為主,營(yíng)造溫馨的居家氛圍的同時(shí)也給視覺(jué)以美感。建筑立面為尺度精確的三段式建筑形體,以清水面磚、石材和高檔涂料進(jìn)行分割,各部以立體線條為分界,增強(qiáng)立面層次的豐富感。物業(yè)上由鵬宇物業(yè)管理公司對(duì)項(xiàng)目后期進(jìn)行管理,智能安防體系,360°保障業(yè)主生活。