記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-12 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2023-06-13 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2023-05-10 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2023-04-11 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2023-03-20 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2023-02-21 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2023-01-28 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-12-07 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-11-05 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-10-10 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-09-04 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-08-07 | 5400元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-07-07 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-06-06 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-05-06 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-04-02 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-03-01 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-02-08 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2022-01-06 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2021-12-01 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2021-11-02 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2021-10-09 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2021-09-01 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2021-06-02 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2021-05-06 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型115—143㎡ |
2021-04-01 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2021-03-01 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2021-02-01 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2021-01-06 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2020-12-03 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2020-11-02 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2020-10-09 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2020-09-02 | 5600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2020-08-04 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143㎡ |
2020-07-09 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143。 |
2020-06-02 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143。 |
2020-04-27 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143。 |
2020-03-28 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143。 |
2019-12-29 | 5300元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型124—143。 |
2019-12-09 | 5300元/平方米 | - | - | - |
依水攬境,和鳴確山新區(qū)
水韻太極灣以敏銳遠見
擇址新區(qū)行政之央,毗鄰縣政府
三里河蜿蜒穿行其中
對望城市峰脊——盤龍山
雙擁大道、中原大道雙干道交會于此
依山傍水攬新城,和鳴確山發(fā)展之勢
觀湖雅韻 禮獻確山新貴
水韻太極灣
提筆山水之色,揮毫國風雅韻
1800畝城市文旅美學小鎮(zhèn)
以湖岸國風庭院定義確山湖居所向
山水韻秀,詩書半卷,一方庭院
繪就一幅生活畫卷,禮獻確山名門新貴
寬境大宅 彰顯闊府氣韻
清風明月,曲院荷風
時光流過千年歲月
在血脈中、在眉宇間
闊府宅邸始終是不變的追尋
水韻太極灣麓府一期
秉承對生活的敬畏和對空間的理解
戶型設計遵循方正通透、私家電梯廳入戶
雙衛(wèi)三分離設計、南北雙陽臺、全面寬飄窗
部分戶型贈送庭院、露臺……
真正意義低密度純洋房大宅
真正意義寬廳闊府大宅