記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-16 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2023-06-18 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2023-05-15 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2023-04-18 | 4300元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層3800起 -4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價4700元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2023-03-21 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層3600起 -4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價4700元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2023-02-24 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層3600起 -4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價4700元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2023-01-31 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層3600起 -4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價4700元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-12-12 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層3600起 -4500(包含車位)不包含車位每㎡貴300多 小高層(18層)均價4700元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-11-07 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 小高層均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-10-12 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 小高層均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-09-06 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 小高層均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-08-09 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 小高層均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-07-15 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 洋房均價4800-5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-06-09 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 洋房均價4800-5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-05-07 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 洋房均價5200元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-04-07 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4600元/㎡ 洋房均價5200元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-03-04 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4500元/㎡ 洋房均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-02-15 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4500元/㎡ 洋房均價5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2022-01-06 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價, 毛坯高層均價4500元/㎡洋房5000元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2021-12-03 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價, 高層均價5000元/㎡洋房6500元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2021-11-03 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價, 高層均價5000元/㎡洋房6500元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2021-10-12 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價, 高層均價5000元/㎡洋房6500元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2021-09-04 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價, 高層均價5000元/㎡洋房6500元/㎡, 主力戶型108-166㎡ |
2021-05-05 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡洋房6200元/㎡,一房一價, 主力戶型108-166㎡ |
2021-04-02 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡洋房6200元/㎡,一房一價, 主力戶型108-166㎡ |
2021-03-01 | 5000元/平方米 | - | - | 高層5000元/㎡ ,高層1萬抵2萬(49XX起) 洋房1萬抵3萬,在售2#、15#、19#、31#,主推戶型108-166㎡ |
2021-02-01 | 5000元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層5000元/㎡ ,高層1萬抵2萬(49XX起) 洋房1萬抵3萬,在售19#、31#,主推戶型108-166㎡ |
2021-01-06 | 5000元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層5000元/㎡ ,高層1萬抵2萬(49XX起) 洋房1萬抵3萬,在售19#、31#,主推戶型108-166㎡ |
2020-12-03 | 5600元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層5600元/㎡ ,高層1萬抵2萬(49XX起) 洋房1萬抵3萬,在售19#、31#,主推戶型108-166㎡ |
2020-11-02 | 5600元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層5600元/㎡ ,高層1萬抵2萬(49XX起) 洋房1萬抵3萬,在售19#、31#,主推戶型108-166㎡ |
2020-10-09 | 5600元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層5600元/㎡ ,高層1萬抵2萬(49XX起) 洋房1萬抵3萬,在售19#、31#,主推戶型108-166㎡ |
2020-09-02 | 5600元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層毛坯5500—5800元/㎡ ,高層裝修6500元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2020-08-05 | 5600元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層毛坯5500—5800元/㎡ ,高層裝修6500元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2020-07-06 | 5600元/平方米 | 4926元/平方米 | 6500元/平方米 | 高層毛坯5500—5800元/㎡ ,高層裝修6500元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2020-06-04 | 6500元/平方米 | - | - | 高層毛坯5500—5800元/㎡ ,高層裝修6500元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2020-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 高層毛坯5500—5800元/㎡ ,高層裝修6500元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2020-03-28 | 6500元/平方米 | - | - | 高層毛坯5500—5800元/㎡ ,高層裝修6500元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2020-01-21 | 5700元/平方米 | - | - | 高層毛坯5500—5800元/㎡ ,高層裝修6000—6300元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2019-12-30 | 5700元/平方米 | - | - | 高層毛坯5500 —5800元/㎡ ,高層裝修6000— 6300元/㎡,商鋪均價18000元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2019-11-29 | 5700元/平方米 | - | - | 高層毛坯5500 —5800元/㎡ ,高層裝修6000— 6300元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
2019-10-28 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,在售2#、3#、5#、10#,主推戶型150㎡、140㎡、160㎡ |
1、項目區(qū)位:項目位于北部新城核心位置,屬于駐馬店生態(tài)宜居后花園。開源大道作為駐馬店城區(qū)南北中軸線,是南部老城區(qū)與北部新城區(qū)的重要分界線。向北即可享受新城區(qū)交通配套,向南又可享受老城區(qū)的商業(yè)配套,生活交通都非常便利。
2、交通配套:緊臨開源大道和興業(yè)大道。項目南側的開源大道作為駐馬店北部城區(qū)的行政大道。連接市政府、天中廣場、黃淮學院、駐馬店體育中心、駐馬店青少年宮,并串聯(lián)文明大道、樂山大道等多個南北主干道,出行更從容。
3、生態(tài)配套:緊鄰開源河景觀長廊,出門就是開源河生態(tài)公園。根據(jù)市政府規(guī)劃,后續(xù)開源河將與宿鴨湖連通,建立真正的濱水休閑區(qū),成為駐馬店未來休閑娛樂的核心景觀帶。
4、教育配套:小區(qū)內(nèi)自建幼兒園,一墻之隔規(guī)劃有公立小學、中學,向南1.5公里有駐馬店第二實現(xiàn)小學(東校區(qū)),四中分校。
5、商業(yè)配套:項目自建翡翠商業(yè)街,滿足業(yè)主日常購物需要。向西可直達愛克 CBD 商圈、樂山商場(鵬宇店)、丹尼斯超市,愛家超市,為業(yè)主的日常生活提供便利。
6、立體園林:碧桂園創(chuàng)新立體園林把建筑與社區(qū)園林綠化完美結合,并結合本地生態(tài)特色,因地制宜,做到步移景異。精心布置卵石、雕塑、木橋、涼亭、假山、噴泉等,讓業(yè)主感受“每天生活在花園里”的詩意。
7、升級產(chǎn)品:碧桂園2017年進駐駐馬店,專注當?shù)厝嗣窬幼⌒枨蟮难芯。戶型面積約108—161㎡帶裝修經(jīng)典三房和舒適四房。純板式樓設計,戶型南北通透,多臥朝南,通風采光效果極佳,景觀視野一流,開源河畔,再筑生態(tài)大城!
8、智能化系統(tǒng):打造“智慧社區(qū)”引入APP社區(qū)開門、人臉識別開門、云可視對講、社區(qū)云監(jiān)控、電子脈沖圍欄、門禁狀態(tài)智能檢測、人行通道閘等,讓業(yè)主居住更安全更放心。
9、金科物業(yè):項目采用金科物業(yè),金科服務成立于1998年。20余年來,金科服務堅持以客戶滿意為核心,與城市共生共融。連續(xù)八年業(yè)主滿意度超過90%,每年組織業(yè)主出游人次超過10萬人!敖鸸芗摇、“金悅家”、“金慧家”三大體系,已全面覆蓋全國150萬戶中產(chǎn)家庭,服務于500萬業(yè)主。