記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-07-12 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)6000元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2023-06-13 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)6000元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2023-05-14 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)6000元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2023-04-11 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)6000元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2023-03-20 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)6000元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2023-02-21 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)6000元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2023-01-28 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)6000元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-12-08 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)5600元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-11-05 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,洋房均價(jià)5600元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-10-11 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡,洋房均價(jià)5300元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-09-04 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡,洋房均價(jià)5500元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-08-07 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡,洋房均價(jià)5600元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-07-07 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡,洋房均價(jià)5600元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-06-06 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡,洋房均價(jià)5600元/㎡,一房一價(jià),主推戶型115㎡-190㎡ |
2022-05-07 | 4950元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主推戶型115㎡,132㎡ |
2022-04-02 | 4950元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層特價(jià)房4500-4600元/㎡,主推戶型115㎡,132㎡ |
2022-03-01 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),主推戶型115㎡,132㎡ |
2022-02-10 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層特價(jià)房4500-4600元/㎡,主推戶型115㎡,132㎡ |
2022-01-06 | 5200元/平方米 | - | - | 高層特價(jià)房4500-4600元/㎡ 團(tuán)購(gòu)洋房5100-5200元/㎡,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-12-01 | 5200元/平方米 | - | - | 高層特價(jià)房4500-4600元/㎡ 團(tuán)購(gòu)洋房5100-5200元/㎡,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-11-02 | 5000元/平方米 | - | - | 高層特價(jià)房4500-4600元/㎡ 團(tuán)購(gòu)洋房5100-5200元/㎡,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-10-09 | 5000元/平方米 | - | - | 高層特價(jià)房4500-4600元/㎡ 團(tuán)購(gòu)洋房5100-5200元/㎡,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-09-01 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡起,洋房均價(jià)6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-06-02 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡起,洋房均價(jià)6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-05-06 | 5000元/平方米 | - | - | 高層5000元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-04-01 | 5000元/平方米 | - | - | 高層5000元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-03-01 | 5000元/平方米 | - | - | 高層5000元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-02-01 | 5000元/平方米 | - | - | 高層5000元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2021-01-06 | 5000元/平方米 | - | - | 高層5000元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2020-12-03 | 5000元/平方米 | - | - | 高層5000元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2020-11-02 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2020-10-09 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2020-09-02 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2020-08-04 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2020-07-09 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,132㎡ |
2020-06-03 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,130㎡ |
2020-04-27 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,130㎡ |
2020-03-28 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡起,洋房6000元/㎡起,主推戶型115㎡,130㎡ |
2020-02-01 | 5200元/平方米 | - | - | 高層3990元/㎡起,洋房4500元/㎡起,主推戶型115㎡,130㎡ |
2020-01-16 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡,洋房6200元/㎡,主推戶型115㎡,130㎡ |
2019-12-29 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡,洋房6200元/㎡,主推戶型115㎡,130㎡ |
2019-11-04 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡,洋房6200元/㎡,主推戶型115㎡,130㎡ |
2019-10-08 | 5200元/平方米 | - | - | 高層5200元/㎡,洋房6200元/㎡,主推戶型115㎡,130㎡ |
項(xiàng)目位于秦相大道與和諧大道交匯處,東側(cè)一路之隔為上蔡縣最大的濕地公園—鳳凰公園,公園內(nèi)部規(guī)劃了一個(gè)7萬(wàn)多平的內(nèi)陸湖,位置絕佳,該項(xiàng)目屬于縣重點(diǎn)唯一的多學(xué)區(qū)房,有:鵬宇雙語(yǔ)幼兒園,三小分校(第九小學(xué)),實(shí)驗(yàn)中學(xué)(一中分校)。