記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2021-05-07 | 3700元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 主力戶型140㎡ |
2021-04-01 | 3700元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 主力戶型140㎡ |
2021-03-03 | 3700元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 主力戶型140㎡ |
2021-02-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2021-01-06 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-12-03 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-11-03 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-10-09 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-09-02 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-08-03 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-07-03 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-06-02 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-05-07 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-04-08 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2020-01-02 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 140㎡ |
2019-12-02 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-11-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-10-09 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-09-02 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-08-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-07-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-06-04 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-05-06 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-04-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-03-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2019-02-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-12-04 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-11-04 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-09-04 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-08-04 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-07-06 | 3800元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-06-05 | 3800元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-05-02 | 3800元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-04-03 | 3800元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-03-01 | 3800元/平方米 | - | - | 一房一價 ,優(yōu)惠幅度根據(jù)房子不同, 130㎡ |
2018-02-05 | 3750元/平方米 | - | - | 一房一價 130㎡ |
2018-01-04 | 3750元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2017-12-08 | 3750元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2017-11-30 | 3750元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2017-11-07 | 3750元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2017-05-18 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-11-29 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-10-27 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-30 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-08-22 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-05-19 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 初始均價 |
縱橫開合鼎首全城
祥泰商業(yè)中心尊踞新蔡縣城市西區(qū),緊鄰人民中路,西臨豐華路,東臨蔡州大道,直指城市族群未來核心聚集區(qū)域,交通便利,愜意生活獨(dú)攬一城盛景。升值前景無限,投資居住皆宜。
56萬㎡生活場 新都市綜合體
祥泰商業(yè)中心秉承國際居住理念,實(shí)力巨獻(xiàn)56萬㎡宏大藍(lán)圖,猶如城市中的一個多元化的中心,集購物、休閑于一體的商業(yè)街及大型購物廣場;配套酒店公寓;鬧中取靜的居住院落,包羅萬象。
風(fēng)景這邊獨(dú)好
祥泰商業(yè)中心緊鄰新蔡行政新區(qū),南面有文化城和月亮灣公園,層層綠植,讓生活和心情隨四季變化而多彩。地理位置優(yōu)越,自然環(huán)境優(yōu)美,是非常適宜居住和購物的風(fēng)水寶地。
大城自有大配套 家門口啥都有
祥泰商業(yè)中心1000米商業(yè)步行街,集店鋪、酒店公寓、影院、娛樂、居住等多功能為一體,與大型購物廣場璀璨并舉。吃、喝、玩、樂、購一站式消費(fèi)中心,以前所未有的商圈輻射力,從居家用品到健康生活,從飲食娛樂到商務(wù)會談,滿足業(yè)主不同需求。
品質(zhì)居區(qū)同步世界 引領(lǐng)生活新標(biāo)準(zhǔn)
祥泰商業(yè)包涵住宅、SOHO公寓等復(fù)合形態(tài),各組團(tuán)相融一體,多重景觀體系層層交織,安靜的院落由休閑廣場、疊水瀑布、景觀生態(tài)綠化、廊架等景觀元素構(gòu)筑有高有低、有虛有實(shí)、疏密有序的豎向空間效果,形成高品位的人文居住環(huán)境。
新蔡好房子 滿足您對生活所有想象
祥泰商業(yè)中心基于對先進(jìn)城市人居文明的理解和領(lǐng)悟,傾情演繹現(xiàn)代空間藝術(shù)。量身定做多款全明奢華戶型,空間劃分細(xì)致,完善居住功能,全面引領(lǐng)新蔡居住新標(biāo)準(zhǔn)。