記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2016-10-31 | 4600元/平方米 | 4600元/平方米 | 4600元/平方米 | 已售完 |
2016-10-20 | 4000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-14 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-08-22 | 4000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-05-16 | 4000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
遠(yuǎn)景時(shí)代廣場不是普通住宅,是開發(fā)區(qū)核心地段的商務(wù)綜合體,遠(yuǎn)景時(shí)代廣場面對眾多企業(yè)、商家及求租群體收房即可收租。十幾萬總價(jià)可獲得三倍住宅的租金收益真正的用小錢賺大錢。46-92平米小戶型專為有眼光有智慧的投資而準(zhǔn)備。