記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2017-06-11 | 4000元/平方米 | - | - | |
2017-05-31 | 4000元/平方米 | - | - | 尾房均價4000,全款減一萬五,全款優(yōu)惠6個點,按揭5個點,在售戶型75-143㎡。 |
2017-05-31 | 4000元/平方米 | - | - | 尾房均價4000,全款減一萬五,全款優(yōu)惠6個點,按揭5個點,在售戶型75-143㎡。 |
2017-03-31 | 4000元/平方米 | - | - | 均價4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2017-02-28 | 4000元/平方米 | - | - | 均價4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2017-01-23 | 4000元/平方米 | - | - | 均價4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2017-01-18 | 4000元/平方米 | - | - | 均價4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2016-12-29 | 3800元/平方米 | - | - | 最高價4000元/㎡,最低價3700/㎡,均價3800元/㎡, |
2016-10-26 | 4000元/平方米 | - | - | 11月5日開盤 |
2016-10-20 | 4000元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-09-28 | 4056元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-08-22 | 3700元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-06-24 | 3700元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-05-12 | 3700元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
銀成公館項目位于天中山大道與團結路交叉口北50米路西,項目總占地13000㎡,建筑面積達5萬㎡,歐式風格源于歐洲宮廷的奢華建筑,盡顯浪漫優(yōu)雅的氣質與超高的生活品質。
內部景觀覆蓋率高達60%以上,項目是由1#和2#兩棟26層的高層住宅,3#樓17層小型住宅組合而成,小區(qū)存全地下停車位,小區(qū)道路交通系統以車行系統和步行系統相互分開,人車分流,使二者互不干擾。
項目規(guī)劃4層共計8000多平方大型商超以便于您日常生活所需,小區(qū)配套活動中心、居委會、衛(wèi)生所、警務室等設施設置滿足小區(qū)居民生活的需求。
項目地處天中山大道,交通暢達,北臨金雀路,南臨雪松路,3分鐘直達高鐵火車站,汽車客運西站,項目周邊醫(yī)院、銀行、購物、餐飲配套設施齊全。學校:市實驗中學,市實驗小學、敬業(yè)高中,天中實驗小學,新地高,職業(yè)技術學院、黃淮學院等名校環(huán)繞。
小區(qū)采用全封閉管家式物業(yè)管理,住宅實現人車分流,家與地下車庫的無縫對接,保證小區(qū)內業(yè)主居住環(huán)境安逸。項目屬70年大產權房產,共有7種戶型,面積從40多平米到140平米之間,可充分滿足各類客戶的多種需求。