記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2017-12-06 | 6000元/平方米 | - | - | 寫字樓6000元/㎡,其他都已售完;戶型面積35㎡ |
2017-11-14 | 6000元/平方米 | - | - | 寫字樓6000元/㎡,其他都已售完;戶型面積35㎡ |
2017-10-11 | 6000元/平方米 | - | - | 寫字樓6000元/㎡,其他都已售完;戶型面積35㎡ |
2017-09-04 | 6000元/平方米 | - | - | 寫字樓6000元/㎡,其他都已售完;戶型面積35㎡ |
2017-08-01 | 6000元/平方米 | - | - | 寫字樓6000元/㎡,其他都已售完;戶型面積35㎡ |
2017-06-13 | 6000元/平方米 | - | - | 寫字樓6000元/㎡,其他都已售完 |
2017-04-30 | 6000元/平方米 | - | - | 寫字樓6000元/㎡,其他都已售完 |
2016-10-31 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 5800元/平方米 | 德信國貿(mào)純高層公寓,戶型面積約為38㎡—93㎡。均價(jià)5000元/平米左右,全款優(yōu)惠5個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn)。 |
2016-09-13 | 5850元/平方米 | - | - | 德信國貿(mào)純高層公寓,戶型面積約為38㎡—93㎡。均價(jià)5800元/平米左右,最低價(jià)5500元/平米,最高價(jià)6200元/平米,一次性付款優(yōu)惠五個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠兩個(gè)點(diǎn)。 |
2016-08-22 | 5800元/平方米 | - | - | 德信國貿(mào)純高層公寓,戶型面積約為38㎡—93㎡。均價(jià)5800元/平米左右,最低價(jià)5500元/平米,最高價(jià)6200元/平米,一次性付款優(yōu)惠五個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠兩個(gè)點(diǎn)。 |
2016-05-11 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 初始均價(jià) |
德信國貿(mào)占據(jù)樂山大道與置地大道黃金交匯處,與CBD首府、新市委市政府、第五大道、天下城、建業(yè)等聯(lián)通輻射,形成以城市富人區(qū)、集中的行政、商務(wù)、居住中心,快速發(fā)展的驛城,北區(qū)新城日新月異,資源匯聚于此,新城中心正在崛起。投資德信國貿(mào)酒店公寓-----投入小、回報(bào)大,前景不可估量。