記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-07-09 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2020-06-05 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2020-04-01 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2020-01-21 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-12-29 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-11-04 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-10-08 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-08-05 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-07-08 | 5300元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-06-10 | 5000元/平方米 | - | - | 公寓5300元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-05-06 | 5000元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-04-25 | 5000元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-04-01 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售在售公寓2#、8#樓,商鋪;戶型商鋪16-68㎡,公寓42-47㎡ |
2019-03-06 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售公寓2#、8#樓,商鋪;商鋪25-68㎡,公寓37-67㎡ |
2019-02-01 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售公寓2#、8#樓,商鋪;商鋪25-68㎡,公寓37-67㎡ |
2019-01-02 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪5000-15000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售公寓2#、8#樓,商鋪;商鋪25-68㎡,公寓37-67㎡ |
2018-12-09 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪9000-13000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售公寓2#、8#樓,商鋪;商鋪25-68㎡,公寓37-67㎡ |
2018-11-05 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪9000-13000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售公寓2#、8#樓,商鋪;商鋪25-68㎡,公寓37-67㎡ |
2018-10-12 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪9000-13000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售公寓2#、8#樓,商鋪;商鋪25-68㎡,公寓37-67㎡ |
2018-09-03 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,商鋪9000-13000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,公寓交3000抵10000,商業(yè)交10000抵30000;在售公寓2#、8#樓,商鋪;商鋪25-68㎡,公寓37-67㎡ |
2018-08-06 | 5000元/平方米 | - | - | 公寓5000元/㎡,商鋪9000-13000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,3日內(nèi)簽約優(yōu)惠2% |
2018-07-16 | 5000元/平方米 | - | - | 公寓5000元/㎡,商鋪9000-13000元/㎡;一次性優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠1%,3日內(nèi)簽約優(yōu)惠2% |
2018-07-15 | 5000元/平方米 | - | - | 公寓5000元/㎡,商鋪9000-13000元/㎡ |
2018-06-07 | - | - | - | 37-67㎡公寓3千抵1萬,14-68㎡旺鋪1萬抵3萬 |
2018-05-16 | 4700元/平方米 | - | - | 37-67㎡公寓3千抵1萬,14-68㎡旺鋪1萬抵3萬 |
2018-05-03 | 4700元/平方米 | - | - | 購房優(yōu)惠15000,全款5點,按揭2個點,在售樓棟為2#樓,主推戶型公寓30-50㎡。 |
2018-04-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,在售樓棟為2#樓,公寓30-50㎡ |
2018-03-12 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,在售樓棟為2#樓,公寓30-50㎡ |
2018-02-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,在售樓棟為2#樓,公寓30-50㎡ |
2018-01-08 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,在售樓棟為2#樓,公寓30-50㎡ |
2017-12-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,在售樓棟為2#樓,公寓30-50㎡ |
2017-11-30 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,在售樓棟為2#樓,公寓30-50㎡ |
2017-11-14 | 4300元/平方米 | - | - | 一房一價,在售樓棟為2#樓,公寓30-50㎡ |
2017-10-11 | 4400元/平方米 | - | - | 當月訂房減5888元,按揭9.4折,全款9.3折,在售樓棟為1#、2#、8#樓,公寓30-50㎡ |
2017-09-11 | 4400元/平方米 | - | - | 當月訂房減5888元,按揭9.4折,全款9.3折,在售樓棟為1#、2#、8#樓,公寓30-50㎡ |
2017-08-01 | 4800元/平方米 | - | - | 當月訂房減6666元,按揭9.4折,全款9.3折,在售樓棟為1#、2#、8#樓,公寓30-50㎡ |
2017-07-04 | 4800元/平方米 | - | - | 當月訂房減6666元,按揭9.4折,全款9.3折,在售樓棟為1#、2#、8#樓,公寓30-50㎡ |
2017-06-13 | 4400元/平方米 | - | - | 8#全能SOHO首付20000元,交1000元抵10000元鉅惠 |
2017-06-13 | 4400元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠7%。按揭優(yōu)惠6%,訂房立減5888元 |
2017-05-31 | 4400元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠7%。按揭優(yōu)惠6%,訂房立減5888元 |
2017-03-31 | 4300元/平方米 | - | - | 公寓當月訂房減6000元,按揭9.5折,全款8.7折 |
2017-02-28 | - | - | - | 未開盤,認籌兩千抵一萬 |
2017-01-23 | - | - | - | 未開盤,認籌兩千抵一萬 |
2016-12-29 | - | - | - | 未開盤,認籌兩千抵一萬 |
2016-11-11 | - | - | - | 二期已經(jīng)賣完,三期待售。項目主推公寓,主要戶型面積為30—50㎡ |
2016-10-28 | - | - | - | 二期已經(jīng)賣完,三期待售。項目主推公寓,主要戶型面積為30—50㎡ |
2016-10-28 | - | - | - | 二期清盤,三期待售。項目主推公寓,主要戶型面積為30—50㎡ |
2016-10-28 | - | - | - | 二期清盤,三期待售。項目處于宣傳期。 |
2016-09-28 | 4235元/平方米 | - | - | 在售高層均價4235元/平,特價房3888元/平起 |
2016-08-22 | 4500元/平方米 | - | - | 在售高層均價4500元/平,特價房3888元/平起 |
香水灣是河南澤鑫置業(yè)有限公司集萃多年開發(fā)經(jīng)驗,于城市核心地帶,新行政區(qū)旁開源河畔,全力打造的駐馬店灣區(qū)豪宅,正處未來城市新中心,集自然環(huán)境與城市繁華于一處。 香水灣位于駐馬店市西北部,東臨城市主干道文明大道,南臨城市主干道開源大道,北臨警務(wù)小區(qū),西臨黃淮學院,總占地近80畝。建筑形態(tài)為攬勝高層及舒適小高層,兼具名店商業(yè)街。香水灣強調(diào)社區(qū)環(huán)境對人的關(guān)愛,按照人與自然相結(jié)合的設(shè)計宗旨,適宜大眾群體的社區(qū)居住環(huán)境,在設(shè)計上充分體現(xiàn)均好性、協(xié)調(diào)性和時代感。小區(qū)景觀采用;地中海微景觀系統(tǒng);,并引進目前為先進的;霧森景觀系統(tǒng);,全力打造景觀豪宅、科技豪宅。灣區(qū)豪宅;居住的引入,將直接提升驛城人居水平,為追求品質(zhì)生活的驛城人帶來了新的選擇。