記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2021-09-04 | 5550元/平方米 | - | - | 精裝公寓5550元/㎡,一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2021-06-03 | 5550元/平方米 | - | - | 精裝公寓5550元/㎡,一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2021-05-05 | 5550元/平方米 | - | - | 精裝公寓5550元/㎡,一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2021-04-02 | 5550元/平方米 | - | - | 精裝公寓5550元/㎡,一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2021-03-01 | 5550元/平方米 | - | - | 精裝公寓5550元/㎡,一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2021-02-02 | 5550元/平方米 | - | - | 精裝公寓5550元/㎡,一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2021-01-06 | 5550元/平方米 | - | - | 精裝公寓5550元/㎡,一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2020-12-05 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡,精裝公寓1千抵1萬認籌 |
2020-12-03 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2020-11-02 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2020-10-09 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2020-09-02 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2020-08-05 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2020-07-09 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ ,商鋪75㎡ |
2020-07-06 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ |
2020-06-04 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ |
2020-05-06 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ |
2020-03-28 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ |
2020-01-19 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ |
2019-12-29 | 25000元/平方米 | - | - | 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ |
2019-11-28 | 6000元/平方米 | - | - | 6000元/㎡ 一樓門面25000元/㎡ 一二層15000元/㎡,二層14000元/㎡ 在售1#樓;主推戶型158.62㎡ |
2019-10-29 | 6000元/平方米 | - | - | 在售1#樓;主推戶型158.62㎡ |
2019-10-08 | 6000元/平方米 | - | - | 主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-08-05 | 5600元/平方米 | - | - | 主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-07-08 | 5600元/平方米 | - | - | 主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-06-10 | 5600元/平方米 | - | - | 交1千抵1萬,按揭優(yōu)惠一個點,主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-05-06 | 5500元/平方米 | - | - | 小戶型5300元/㎡大戶型5500元/㎡,商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬,一次性3個點,首付30%,優(yōu)惠1個點;首付50%,優(yōu)惠2%,主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-04-02 | 5500元/平方米 | - | - | 小戶型5300元/㎡大戶型5500元/㎡,商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,一次性3個點,首付30%,優(yōu)惠1個點;首付50%,優(yōu)惠2%,主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-03-06 | 5500元/平方米 | - | - | 小戶型5300元/㎡大戶型5500元/㎡,商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,一次性3個點,首付30%,優(yōu)惠1個點;首付50%,優(yōu)惠2%,主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-02-01 | 5500元/平方米 | - | - | 小戶型5300元/㎡大戶型5500元/㎡,商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,一次性3個點,首付30%,優(yōu)惠1個點;首付50%,優(yōu)惠2%,主推戶型52.21-158.62㎡ |
2019-01-02 | 5500元/平方米 | - | - | 小戶型5300元/㎡大戶型5500元/㎡,商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,一次性3個點,首付30%,優(yōu)惠1個點;首付50%,優(yōu)惠2%,主推戶型52.21-158.62㎡ |
2018-12-07 | 15000元/平方米 | - | - | 商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,商業(yè)首付10萬起,定房減4萬,按揭9.9折,主推戶型110-158㎡。 |
2018-11-04 | 15000元/平方米 | - | - | 商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,商業(yè)首付10萬起,定房減4萬,按揭9.9折,主推戶型110-158㎡。 |
2018-10-09 | 15000元/平方米 | - | - | 商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,商業(yè)首付10萬起,定房減4萬,按揭9.9折,主推戶型110-158㎡。 |
2018-09-02 | 15000元/平方米 | - | - | 商鋪15000元/㎡,交1千抵1萬認籌,商業(yè)首付10萬起,定房減4萬,按揭9.9折,主推戶型110-158㎡。 |
2018-08-04 | - | - | - | 交1千抵1萬認籌,壹號公館,主推戶型110-158㎡。 |
2018-07-05 | - | - | - | 交1千抵1萬認籌,壹號公館,主推戶型110-158㎡。 |
2018-06-06 | - | - | - | 交1千抵1萬認籌,壹號公館,主推戶型110-158㎡。 |
2018-05-02 | - | - | - | 交1千抵1萬認籌,壹號公館,主推戶型110-158㎡。 |
2018-04-27 | 5200元/平方米 | - | - | 購房優(yōu)惠18000元,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2% |
2018-04-03 | 5200元/平方米 | - | - | 購房優(yōu)惠18000元,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2%;在售9#、12#、13#樓,主推戶型125-130㎡ |
2018-03-07 | 5200元/平方米 | - | - | 購房優(yōu)惠18000元,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2%;在售9#、12#、13#樓,主推戶型125-130㎡ |
2018-02-05 | 5200元/平方米 | - | - | 購房優(yōu)惠18000元,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2%;在售9#、12#、13#樓,主推戶型125-130㎡ |
2018-01-16 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤中;在售9#、12#、13#樓,戶型130-136㎡四房,117-128㎡三房 |
2018-01-08 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤中;在售9#、12#、13#樓,戶型130-136㎡四房,117-128㎡三房 |
2018-01-03 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤中;在售9#、12#、13#樓,戶型130-136㎡四房,117-128㎡三房 |
2017-12-05 | 5000元/平方米 | - | - | 2000抵20000認籌;在售2#、3#、9#、12#、13#樓,130-136㎡四房,117-128㎡三房 |
2017-11-01 | 4900元/平方米 | - | - | 均價4900-5200元/㎡ 購房優(yōu)惠15000,一次性優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1%;在售2#、3#、9#、12#、13#樓,130-136㎡四房,117-128㎡三房 |
2017-10-09 | 4900元/平方米 | - | - | 均價4900-5200元/㎡ 購房優(yōu)惠15000,一次性優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1%;在售2#、3#、13#樓,117-156㎡ |
2017-09-04 | 4900元/平方米 | - | - | 均價4900-5200元/㎡ 購房優(yōu)惠15000,一次性優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1%;在售2#、3#、13#樓,117-156㎡ |
茵悅世家位于練江大道與樂山大道交匯處,建筑面積300000㎡。綠化面積約3萬平方米。共有28棟樓組成:包括小高層、高層。小區(qū)共有四個出入口,實行人車分流。臻品戶型規(guī)劃超大入戶花園與露臺,露天可觀瀾唯美風景,居室南北通透,交通動線清晰,空間開闊,獨設270闊綽飄窗,風景環(huán)視,唯美您的立體生活。采擷百年海派建筑風格,結合現(xiàn)代主意建筑精髓,精心打造;驛城CLD;30萬㎡海派花園城邦。小區(qū)綠化面積達30.1%,綠地面積26900多平方米。實行封閉式管理,全天24小時監(jiān)控,門禁系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、車輛管理系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、煤氣報警系統(tǒng)、水電煤氣自動抄報系統(tǒng)、背景音樂播放系統(tǒng)等智能化技術的運用將極大的方便業(yè)主日常生活。垃圾分類收集、有機垃圾無害化處理、中水回用等環(huán)保高科技的集中使用,提升小區(qū)環(huán)境質量。