記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2021-03-01 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2021-02-01 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2021-01-06 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-12-03 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-11-02 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-10-09 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-09-02 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-08-04 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-07-09 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-06-03 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-04-27 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-03-28 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2020-01-16 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-12-29 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-11-04 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-10-08 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-08-05 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-07-08 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-06-10 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-05-06 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-04-03 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-03-06 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-02-02 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-02-01 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2019-01-02 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2018-12-04 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4300元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓50㎡ |
2018-11-04 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4200元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪10-30㎡,公寓54.36㎡ |
2018-10-09 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4100元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓47-102㎡ |
2018-09-01 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4100元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓47-102㎡ |
2018-08-04 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4100元/㎡,商鋪10000元/㎡,商鋪9000-35000元/㎡,公寓交3000抵13000、商鋪交5000享8.5折優(yōu)惠,在售商鋪9-20㎡,公寓47-102㎡ |
2018-07-02 | 10000元/平方米 | - | - | 公寓4100元/㎡,商鋪10000元/㎡,一房一價(jià),在售商鋪9-20㎡,公寓47-102㎡ |
2018-06-05 | 10000元/平方米 | - | - | 在售商鋪,公寓交1千抵1萬,在售1#、2#樓,在售商鋪面積為10-20㎡,公寓52-102㎡。 |
2018-05-02 | 10000元/平方米 | - | - | 在售商鋪,公寓交1千抵1萬,在售1#、2#樓,在售商鋪面積為10-20㎡,公寓52-102㎡。 |
2018-04-02 | 10000元/平方米 | - | - | 在售商鋪,一房一價(jià),在售1#樓,在售商鋪面積為10-20㎡。 |
2018-03-05 | 10000元/平方米 | - | - | 在售商鋪,一房一價(jià),在售1#樓,在售商鋪面積為10-20㎡。 |
2018-02-01 | 10000元/平方米 | - | - | 在售商鋪,一房一價(jià),在售1#、2#樓,在售商鋪面積為10-20㎡。 |
2018-01-08 | 10000元/平方米 | - | - | 在售商鋪,一房一價(jià),在售1#、2#樓,在售商鋪面積為8-15㎡。 |
2018-01-04 | 10000元/平方米 | - | - | 認(rèn)籌中,在售1、2#樓,最小10㎡,最高不限 |
2017-12-06 | 10000元/平方米 | - | - | 認(rèn)籌中,在售1、2#樓,最小10㎡,最高不限 |
2017-10-27 | 10000元/平方米 | - | - | 認(rèn)籌中,在售1、2#樓,最小10㎡,最高不限 |
2017-09-27 | 10000元/平方米 | - | - | 認(rèn)籌中,在售1、2#樓,最小10㎡,最高不限 |
2017-08-29 | 10000元/平方米 | - | - | 認(rèn)籌中,在售1、2#樓,最小10㎡,最高不限 |
2017-08-09 | 10000元/平方米 | - | - | 認(rèn)籌中,在售1、2#樓,最小10㎡,最高不限 |
2017-08-02 | - | - | - | 認(rèn)籌中,在售1、2#樓,最小10㎡,最高不限 |
2017-07-27 | - | - | - | 認(rèn)籌中 |
2017-06-30 | 10000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3200元/平方米 | 住宅3900商場鋪位10000商鋪一次性付款90%,按揭93%住宅售完 最小10㎡,最高不限 |
2017-05-27 | 10000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3200元/平方米 | 住宅3900商場鋪位10000商鋪一次性付款90%,按揭93%住宅售完 最小10㎡,最高不限 |
2017-04-20 | 10000元/平方米 | - | - | 住宅3900商場鋪位10000商鋪一次性付款90%,按揭93%住宅售完 最小10㎡,最高不限 |
2017-04-20 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪一次性付款90%,按揭93%住宅售完 最小10㎡,最高不限 |
2017-03-17 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪一次性付款90%,按揭93%住宅售完 最小10㎡,最高不限 |
御華·財(cái)富中心
一千抵一萬
7月1日全城公開認(rèn)籌
這里,上蔡正中心
大型超市、影院、精品酒店、主題商業(yè)街、住宅
作為一座城市的窗口和名片,正以其巨大的商業(yè)價(jià)值和對城市振興發(fā)展的推動(dòng)作用而成為城市未來商業(yè)形態(tài)的重要模式。
核心區(qū)域:上蔡正中心
項(xiàng)目周邊商業(yè)、金融、教育、休閑、生態(tài)等資源最集中,享3分鐘鐘繁華生活圈?h政府、銀行、醫(yī)院、蔡明園、步行街等毗鄰,區(qū)域地段價(jià)值珍貴稀缺。投資保障:地段決定一切
商鋪的價(jià)值不在于建筑本身,而在于其土地的稀有性和不可再生性。便利的交通,濃厚的商業(yè)氛圍,與生俱來的不可復(fù)制,造就了經(jīng)營、投資者不斷漲錢的聚寶盆。
生活方式:上流中央生活
來自新貴族階層生活至上的人居理念,鬧中取靜,以中央景觀序列中軸為核心,新古典風(fēng)格建筑群靜謐合圍,園林景觀錯(cuò)落有致、融會(huì)貫通。展現(xiàn)出一派高傲、寧靜和安詳?shù)男沦F主義氣息。
規(guī)劃:點(diǎn)亮城市嶄新我未來
集購物休閑、娛樂功能為一體的商業(yè)中心,流暢的動(dòng)線規(guī)劃,全天候時(shí)段人聲鼎沸,滿街霓虹燈滿目幻彩,滿足城市生活一切需求,輻射上蔡百萬人群,點(diǎn)亮城市嶄新未來。
豪華:新古典主義風(fēng)格
新古典主義將古典的繁雜雕飾經(jīng)過簡化,并與現(xiàn)代的材質(zhì)相結(jié)合,呈現(xiàn)出古典而簡約的新風(fēng)貌,是一種多元化的思考方式。將古懷的浪漫情懷與現(xiàn)代人對生活的需求相結(jié)合,兼容華貴典雅與時(shí)尚現(xiàn)代,反映出個(gè)性化的美學(xué)觀念和文化品位。