記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-12-03 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-11-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-10-09 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-09-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-08-04 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-07-09 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-06-03 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-04-27 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-03-28 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2020-01-16 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2019-11-04 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2019-10-08 | 5500元/平方米 | - | - | 一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2019-08-05 | 5500元/平方米 | - | - | 商鋪5500,一鋪一價詳細咨詢售樓部;主推戶型40—140㎡。 |
2019-07-08 | 4800元/平方米 | - | - | 在售面積上下二層80㎡左右。 |
2019-06-10 | 4800元/平方米 | - | - | 在售面積上下二層80㎡左右。 |
2019-05-06 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2019-04-03 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2019-03-06 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2019-02-02 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2019-01-02 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-12-04 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-11-04 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-10-09 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-09-01 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-08-04 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-07-02 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-06-05 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-05-02 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-04-02 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-03-05 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬,在售面積36-200多㎡。 |
2018-02-01 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,在售面積36-200多㎡ |
2018-01-04 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,在售面積36-200多㎡ |
2017-12-06 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,在售面積36-200多㎡ |
2017-10-27 | 3800元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,在售面積36-200多㎡ |
2017-10-11 | 18000元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,在售面積30-70㎡ |
2017-10-10 | 18000元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,在售面積30-70㎡ |
2017-09-27 | 18000元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬 |
2017-08-29 | 18000元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬 |
2017-08-02 | 18000元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬 |
2017-07-27 | - | - | - | 認籌辦卡繳納費用10000元,辦卡享受開盤98折優(yōu)惠 |
2017-06-30 | 3800元/平方米 | - | - | 認籌辦卡繳納費用10000元,辦卡享受開盤98折優(yōu)惠 |
2017-06-28 | 3800元/平方米 | - | - | 認籌辦卡繳納費用10000元,辦卡享受開盤98折優(yōu)惠 |
2017-06-08 | 18000元/平方米 | - | - | 一萬抵三萬認籌 |
2017-05-26 | 18000元/平方米 | - | - | 首付8萬,月供800元,八萬博百萬 |
2017-01-16 | 18000元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-11-29 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-10-25 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-28 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-25 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-04-30 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 初始均價 |
黃淮商貿(mào)中心項目由上海海麟集團投資建設、河南海麟置業(yè)有限公司管理運營,是上蔡縣委、縣政府的招商引資項目。該項目建設得到了省、市領導的高度重視與關懷,得到了上蔡縣委、縣政府及相關部門和單位的大力支持和廣泛關注。目前已申報為建設項目。此項目擇址于通明路、秦相路、天中山大道、洪河路的合圍區(qū)域,距G4高速引線只有150米,區(qū)位和交通優(yōu)勢顯而易見。該項目功能是集商貿(mào)中心、購物中心、倉儲物流中心、休閑娛樂中心、文化藝術中心、SOHO商務公寓、酒店等多種業(yè)態(tài)于一體,是一個多功能的、復合型的城市商貿(mào)綜合體。
項目總占地面積約1300畝,總建筑面積約180萬平方米,計劃總投資30億元,建設期為8年,分三期開發(fā)建設,其中一期建設項目占地534.90畝、總建筑面積約82萬平方米,建設內(nèi)容主要為商貿(mào)中心、購物中心、商務公寓樓、寫字樓及酒店等,計劃投資10億元。目前,已經(jīng)完成土地招拍掛、地塊“三通一平”及項目展示中心、廣場的建設。一期項目已于2013年9月29日開工建設,計劃于2014年5月進入裝修階段、9月正式交付使用。
海麟集團是專業(yè)從事區(qū)域性商貿(mào)物流園區(qū)規(guī)劃、投資、建設、管理、運營的大型企業(yè)集團,黃淮商貿(mào)中心項目規(guī)劃、品牌優(yōu)勢明顯,全面建成運營后,將有萬余戶品牌商家進駐經(jīng)營,近10萬個就業(yè)機會,對緩解社會就業(yè)壓力、提升上蔡縣的城市品位和城市形象將起到積極的推動作用,對營造上蔡縣高品質(zhì)的生活環(huán)境,促進本區(qū)域內(nèi)商業(yè)、物流和服務業(yè)的發(fā)展,促進縣域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級將做出積極的貢獻。全面投入運營后的黃淮商貿(mào)中心,將是一個文明、靚麗之地,更是一個高品質(zhì)、現(xiàn)代化、配套設施完善的、興商、宜業(yè)、宜游的理想之地。