預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店綠峰置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 綠地城際空間站四區(qū)商住項(xiàng)目19號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 2719.7 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2021/6/29 17:00:32 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)白云山大道與開源大道交叉口東北側(cè)19號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20210191號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2020)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0027884號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2020/10/28終止日期:2090/10/27 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701202000077號(hào) | ||||
施工許可證: | 4117512009170001-SX-001 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
17924 | 綠地城際空間站四區(qū)商住項(xiàng)目19號(hào)樓002 | 0 | 2668.76 | 0 | 27 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
高新區(qū)50萬(wàn)元