預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店偉光匯通置業(yè)有限公司 | ||||
項目名稱: | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-16號樓、皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-27、28號樓、皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-20號樓、皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-24號樓、皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-18號樓、皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-31號樓、皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-17號樓、皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-19號樓 | ||||
樓棟面積: | 7721.48 | ||||
批準(zhǔn)時間: | 2020/8/7 18:58:02 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)驛城大道與玉蘭路交叉口驛城大道與玉蘭路交叉口東北側(cè)A3-17號樓等8幢樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐住建預(yù)字第20200238號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2018)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0004745號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2018/4/12終止日期:2058/4/11 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900037號 | ||||
施工許可證: | 編號411702201906200101 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
16697 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-31號樓039 | 14 | 524.13 | 0 | 14 | |
16699 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-20號樓013 | 28 | 1397.13 | 0 | 28 | |
16696 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-19號樓014 | 23 | 1622.42 | 0 | 23 | |
16673 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-16號樓042 | 17 | 806.19 | 0 | 17 | |
16698 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-18號樓032 | 2 | 422.65 | 0 | 2 | |
16670 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-17號樓033 | 16 | 1060.5 | 0 | 16 | |
16676 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-27、28號樓035 | 16 | 748.58 | 0 | 16 | |
16674 | 皇家驛站文化旅游綜合體項目A3地塊A3-24號樓012 | 18 | 1136.18 | 0 | 18 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元