預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南皇家驛站文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 皇家驛站A1-2-87號(hào)樓、皇家驛站A1-2-129號(hào)樓、皇家驛站A1-2-86號(hào)樓、皇家驛站A1-2-103號(hào)樓、皇家驛站A1-2-108號(hào)樓、皇家驛站A1-2-130號(hào)樓、皇家驛站A1-2-105號(hào)樓、皇家驛站A1-2-90號(hào)樓、皇家驛站A1-2-84號(hào)樓、皇家驛站A1-2-94號(hào)樓、皇家驛站A1-2-98號(hào)樓、皇家驛站A1-2-109號(hào)樓、皇家驛站A1-2-101號(hào)樓、皇家驛站A1-2-93號(hào)樓、皇家驛站A1-2-102號(hào)樓、皇家驛站A1-2-96號(hào)樓、皇家驛站A1-2-88號(hào)樓、皇家驛站A1-2-91號(hào)樓、皇家驛站A1-2-97號(hào)樓、皇家驛站A1-2-100號(hào)樓、皇家驛站A1-2-89號(hào)樓、皇家驛站A1-2-92號(hào)樓、皇家驛站A1-2-107號(hào)樓、皇家驛站A1-2-95號(hào)樓、皇家驛站A1-2-136號(hào)樓、皇家驛站A1-2-135號(hào)樓、皇家驛站A1-2-104號(hào)樓、皇家驛站A1-2-106號(hào)樓、皇家驛站A1-2-99號(hào)樓、皇家驛站A1-2-85號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 7284.99 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2019/8/7 16:33:26 | ||||
項(xiàng)目位置: | 玉蘭路與李莊路交叉口西南側(cè)A1-2-102號(hào)樓等30幢樓 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房預(yù)字第20190197號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2017)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011275號(hào) | ||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 出讓起始日期:2016-11-16終止日期:2086-11-15 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800061號(hào) | ||||
施工許可證: | 編號(hào)412801201811130201 |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
14392 | 皇家驛站A1-2-103號(hào)樓246 | 2 | 184.36 | 0 | 1 | |
14394 | 皇家驛站A1-2-135號(hào)樓312 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14411 | 皇家驛站A1-2-94號(hào)樓268 | 2 | 184.36 | 0 | 1 | |
14412 | 皇家驛站A1-2-89號(hào)樓256 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14496 | 皇家驛站A1-2-88號(hào)樓257 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14491 | 皇家驛站A1-2-105號(hào)樓253 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14493 | 皇家驛站A1-2-99號(hào)樓242 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14498 | 皇家驛站A1-2-91號(hào)樓254 | 2 | 240.12 | 0 | 1 | |
14401 | 皇家驛站A1-2-93號(hào)樓267 | 2 | 184.36 | 0 | 1 | |
14440 | 皇家驛站A1-2-98號(hào)樓283 | 2 | 418.6 | 0 | 1 | |
14448 | 皇家驛站A1-2-108號(hào)樓250 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14459 | 皇家驛站A1-2-97號(hào)樓284 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14478 | 皇家驛站A1-2-130號(hào)樓300 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14464 | 皇家驛站A1-2-101號(hào)樓244 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14484 | 皇家驛站A1-2-129號(hào)樓299 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14497 | 皇家驛站A1-2-84號(hào)樓238 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14445 | 皇家驛站A1-2-107號(hào)樓251 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14451 | 皇家驛站A1-2-109號(hào)樓249 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14442 | 皇家驛站A1-2-104號(hào)樓247 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14453 | 皇家驛站A1-2-95號(hào)樓269 | 2 | 408.13 | 0 | 1 | |
14492 | 皇家驛站A1-2-90號(hào)樓255 | 2 | 240.12 | 0 | 1 | |
14511 | 皇家驛站A1-2-86號(hào)樓240 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14512 | 皇家驛站A1-2-85號(hào)樓239 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14390 | 皇家驛站A1-2-136號(hào)樓311 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14407 | 皇家驛站A1-2-102號(hào)樓245 | 2 | 184.36 | 0 | 1 | |
14432 | 皇家驛站A1-2-92號(hào)樓266 | 2 | 184.36 | 0 | 1 | |
14456 | 皇家驛站A1-2-96號(hào)樓285 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14468 | 皇家驛站A1-2-106號(hào)樓252 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14480 | 皇家驛站A1-2-87號(hào)樓241 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14488 | 皇家驛站A1-2-100號(hào)樓243 | 2 | 237.19 | 0 | 1 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元