預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南皇家驛站文化旅游開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 皇家驛站A1-2-38號樓、皇家驛站A1-2-8號樓、皇家驛站A1-2-7號樓、皇家驛站A1-2-36號樓、皇家驛站A1-2-34號樓、皇家驛站A1-2-35號樓、皇家驛站A1-2-37號樓 | ||||
樓棟面積: | 1605.02 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-11-23 17:34:52 | ||||
項(xiàng)目位置: | 玉蘭路與李莊路交叉口西南側(cè)A1-2-35號樓等7幢樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐房預(yù)字第20180412號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2017)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011275號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2016-11-16終止日期:2086-11-15 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800061號 | ||||
施工許可證: | 編號412801201809290101 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
14427 | 皇家驛站A1-2-35號樓180 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14513 | 皇家驛站A1-2-8號樓182 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14483 | 皇家驛站A1-2-37號樓178 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14431 | 皇家驛站A1-2-36號樓179 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14486 | 皇家驛站A1-2-38號樓177 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14422 | 皇家驛站A1-2-34號樓181 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14517 | 皇家驛站A1-2-7號樓183 | 2 | 237.19 | 0 | 1 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
驛城區(qū)81.8萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元