預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南皇家驛站文化旅游開發(fā)有限公司 | ||||
項目名稱: | 皇家驛站A2-2-50號樓、皇家驛站A2-2-43號樓、皇家驛站A2-2-17號樓、皇家驛站A2-2-46號樓、皇家驛站A2-2-76號樓、皇家驛站A2-2-37號樓、皇家驛站A2-2-51號樓、皇家驛站A2-2-22號樓、皇家驛站A2-2-40號樓、皇家驛站A2-2-19號樓、皇家驛站A2-2-55號樓、皇家驛站A2-2-16號樓、皇家驛站A2-2-39號樓、皇家驛站A2-2-11號樓、皇家驛站A2-2-8號樓、皇家驛站A2-2-56號樓、皇家驛站A2-2-59號樓、皇家驛站A2-2-72號樓、皇家驛站A2-2-70號樓、皇家驛站A2-2-20號樓、皇家驛站A2-2-31號樓、皇家驛站A2-2-54號樓、皇家驛站A2-2-1號樓、皇家驛站A2-2-61號樓、皇家驛站A2-2-36號樓、皇家驛站A2-2-34號樓、皇家驛站A2-2-23號樓、皇家驛站A2-2-44號樓、皇家驛站A2-2-4號樓、皇家驛站A2-2-48號樓、皇家驛站A2-2-75號樓、皇家驛站A2-2-33號樓、皇家驛站A2-2-62號樓、皇家驛站A2-2-38號樓、皇家驛站A2-2-32號樓、皇家驛站A2-2-71號樓、皇家驛站A2-2-14號樓、皇家驛站A2-2-30號樓、皇家驛站A2-2-42號樓、皇家驛站A2-2-60號樓、皇家驛站A2-2-74號樓、皇家驛站A2-2-35號樓、皇家驛站A2-2-21號樓、皇家驛站A2-2-47號樓、皇家驛站A2-2-18號樓、皇家驛站A2-2-52號樓、皇家驛站A2-2-10號樓、皇家驛站A2-2-69號樓、皇家驛站A2-2-57號樓、皇家驛站A2-2-6號樓、皇家驛站A2-2-45號樓、皇家驛站A2-2-67號樓、皇家驛站A2-2-3號樓、皇家驛站A2-2-25號樓、皇家驛站A2-2-53號樓、皇家驛站A2-2-9號樓、皇家驛站A2-2-49號樓、皇家驛站A2-2-5號樓、皇家驛站A2-2-15號樓、皇家驛站A2-2-7號樓、皇家驛站A2-2-58號樓、皇家驛站A2-2-73號樓、皇家驛站A2-2-24號樓、皇家驛站A2-2-68號樓、皇家驛站A2-2-41號樓、皇家驛站A2-2-2號樓、皇家驛站A2-2-26號樓 | ||||
樓棟面積: | 20684.57 | ||||
批準(zhǔn)時間: | 2018-8-29 18:25:05 | ||||
項目位置: | 玉蘭路與李莊路交叉口東南側(cè)玉蘭路與李莊路口交叉口東南側(cè)A2-2-35號樓等67幢樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐房預(yù)字第20180306號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2017)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0011224號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2016-11-16終止日期:2086-11-15 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800062號 | ||||
施工許可證: | 編號412801201808280801編號412801201808280901 |
<td style="font-size: 9pt;
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
14080 | 皇家驛站A2-2-60號樓064 | 2 | 510.7 | 0 | 1 | |
14087 | 皇家驛站A2-2-35號樓018 | 2 | 376.49 | 0 | 1 | |
14093 | 皇家驛站A2-2-21號樓051 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14101 | 皇家驛站A2-2-19號樓053 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14104 | 皇家驛站A2-2-71號樓088 | 1 | 198.27 | 0 | 1 | |
14108 | 皇家驛站A2-2-44號樓038 | 2 | 376.49 | 0 | 1 | |
14109 | 皇家驛站A2-2-31號樓014 | 2 | 416.77 | 0 | 1 | |
14117 | 皇家驛站A2-2-3號樓029 | 1 | 97.51 | 0 | 1 | |
14131 | 皇家驛站A2-2-10號樓035 | 1 | 142.18 | 0 | 1 | |
14132 | 皇家驛站A2-2-54號樓046 | 2 | 376.49 | 0 | 1 | |
14144 | 皇家驛站A2-2-57號樓061 | 2 | 416.39 | 0 | 1 | |
14090 | 皇家驛站A2-2-22號樓056 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14092 | 皇家驛站A2-2-40號樓022 | 2 | 399.75 | 0 | 1 | |
14097 | 皇家驛站A2-2-20號樓052 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14100 | 皇家驛站A2-2-32號樓015 | 2 | 376.49 | 0 | 1 | |
14113 | 皇家驛站A2-2-4號樓028 | 1 | 97.51 | 0 | 1 | |
14125 | 皇家驛站A2-2-11號樓036 | 1 | 165.24 | 0 | 1 | |
14135 | 皇家驛站A2-2-42號樓020 | 2 | 391.07 | 0 | 1 | |
14079 | 皇家驛站A2-2-59號樓063 | 2 | 510.7 | 0 | 1 | |
14081 | 皇家驛站A2-2-50號樓050 | 2 | 399.75 | 0 | 1 | |
14082 | 皇家驛站A2-2-74號樓095 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14084 | 皇家驛站A2-2-72號樓093 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14115 | 皇家驛站A2-2-46號樓040 | 2 | 399.75 | 0 | 1 | |
14122 | 皇家驛站A2-2-2號樓030 | 1 | 97.51 | 0 | 1 | |
14126 | 皇家驛站A2-2-47號樓041 | 2 | 398.35 | 0 | 1 | |
14130 | 皇家驛站A2-2-52號樓048 | 2 | 391.07 | 0 | 1 | |
14139 | 皇家驛站A2-2-75號樓096 | 1 | 295.28 | 0 | 1 | |
14140 | 皇家驛站A2-2-5號樓027 | 1 | 149.59 | 0 | 1 | |
14145 | 皇家驛站A2-2-6號樓026 | 1 | 197.29 | 0 | 1 | |
14083 | 皇家驛站A2-2-37號樓025 | 2 | 399.75 | 0 | 1 | |
14102 | 皇家驛站A2-2-43號樓037 | 2 | 416.77 | 0 | 1 | |
14118 | 皇家驛站A2-2-41號樓021 | 2 | 398.35 | 0 | 1 | |
14124 | 皇家驛站A2-2-48號樓042 | 2 | 391.07 | 0 | 1 | |
14127 | 皇家驛站A2-2-53號樓047 | 2 | 416.77 | 0 | 1 | |
14089 | 皇家驛站A2-2-51號樓049 | 2 | 398.35 | 0 | 1 | |
14105 | 皇家驛站A2-2-17號樓055 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14112 | 皇家驛站A2-2-24號樓058 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14114 | 皇家驛站A2-2-68號樓091 | 1 | 198.27 | 0 | 1 | |
14119 | 皇家驛站A2-2-30號樓013 | 2 | 638.54 | 0 | 1 | |
14136 | 皇家驛站A2-2-49號樓043 | 2 | 415.32 | 0 | 1 | |
14137 | 皇家驛站A2-2-8號樓033 | 1 | 92.25 | 0 | 1 | |
14147 | 皇家驛站A2-2-58號樓062 | 2 | 416.39 | 0 | 1 | |
14150 | 皇家驛站A2-2-26號樓060 | 2 | 510.7 | 0 | 1 | |
14099 | 皇家驛站A2-2-45號樓039 | 2 | 404.08 | 0 | 1 | |
14103 | 皇家驛站A2-2-23號樓057 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14106 | 皇家驛站A2-2-67號樓092 | 1 | 198.27 | 0 | 1 | |
14107 | 皇家驛站A2-2-55號樓045 | 2 | 404.08 | 0 | 1 | |
14111 | 皇家驛站A2-2-14號樓010 | 1 | 198.27 | 0 | 1 | |
14129 | 皇家驛站A2-2-18號樓054 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14142 | 皇家驛站A2-2-69號樓090 | 1 | 198.27 | 0 | 1 | |
14077 | 皇家驛站A2-2-62號樓066 | 2 | 638.54 | 0 | 1 | |
14078 | 皇家驛站A2-2-61號樓065 | 2 | 510.7 | 0 | 1 | |
14096 | 皇家驛站A2-2-34號樓017 | 2 | 416.77 | 0 | 1 | |
14110 | 皇家驛站A2-2-16號樓012 | 1 | 198.27 | 0 | 1 | |
14120 | 皇家驛站A2-2-76號樓097 | 1 | 296.46 | 0 | 1 | |
14121 | 皇家驛站A2-2-25號樓059 | 1 | 204.63 | 0 | 1 | |
14148 | 皇家驛站A2-2-1號樓031 | 1 | 109.44 | 0 | 1 | |
14085 | 皇家驛站A2-2-38號樓024 | 2 | 398.35 | 0 | 1 | |
14088 |