預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南皇家驛站文化旅游開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 皇家驛站A2-2-100號樓、皇家驛站A2-2-101號樓、皇家驛站A2-2-102號樓、皇家驛站A2-2-103號樓、皇家驛站A2-2-104號樓、皇家驛站A2-2-105號樓、皇家驛站A2-2-106樓、皇家驛站A2-2-107號樓、皇家驛站A2-2-108號樓、皇家驛站A2-2-109號樓、皇家驛站A2-2-110號樓、皇家驛站A2-2-111號樓、皇家驛站A2-2-112號樓、皇家驛站A2-2-113號樓、皇家驛站A2-2-114號樓、皇家驛站A2-2-115號樓、皇家驛站A2-2-116號樓、皇家驛站A2-2-117號樓、皇家驛站A2-2-118號樓、皇家驛站A2-2-119號樓、皇家驛站A2-2-122號樓、皇家驛站A2-2-123號樓、皇家驛站A2-2-77號樓、皇家驛站A2-2-78號樓、皇家驛站A2-2-79號樓、皇家驛站A2-2-80號樓、皇家驛站A2-2-81號樓、皇家驛站A2-2-82號樓、皇家驛站A2-2-83號樓、皇家驛站A2-2-84號樓、皇家驛站A2-2-85號樓、皇家驛站A2-2-86號樓、皇家驛站A2-2-87號樓、皇家驛站A2-2-88號樓、皇家驛站A2-2-89號樓、皇家驛站A2-2-90號樓、皇家驛站A2-2-91號樓、皇家驛站A2-2-92號樓、皇家驛站A2-2-93號樓、皇家驛站A2-2-94樓、皇家驛站A2-2-95樓、皇家驛站A2-2-96號樓、皇家驛站A2-2-97號樓、皇家驛站A2-2-98號樓、皇家驛站A2-2-99號樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 12843.71 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-6-5 19:00:21 | ||||
項(xiàng)目位置: | 玉蘭路與李莊路交叉口東南側(cè)A2-2-108號樓等45幢樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐房預(yù)字第20180203號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2017)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011224號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2016-11-16終止日期:2086-11-15 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800013號 | ||||
施工許可證: | 編號412801201804250101 |
樓 盤 表 點(diǎn)擊查看房屋狀態(tài)信息 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
13720 | 皇家驛站A2-2-108號樓099 | 0 | 371.61 | 0 | 2 | |
13721 | 皇家驛站A2-2-109號樓100 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13722 | 皇家驛站A2-2-117號樓103 | 0 | 295.1 | 0 | 1 | |
13723 | 皇家驛站A2-2-115號樓105 | 0 | 203.67 | 0 | 2 | |
13724 | 皇家驛站A2-2-114號樓106 | 0 | 295.1 | 0 | 1 | |
13725 | 皇家驛站A2-2-112號樓108 | 0 | 294.34 | 0 | 1 | |
13726 | 皇家驛站A2-2-80號樓110 | 0 | 280.33 | 0 | 2 | |
13727 | 皇家驛站A2-2-78號樓112 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13728 | 皇家驛站A2-2-77號樓113 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13729 | 皇家驛站A2-2-83號樓115 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13730 | 皇家驛站A2-2-84號樓116 | 0 | 295.1 | 0 | 1 | |
13731 | 皇家驛站A2-2-86號樓118 | 0 | 363.61 | 0 | 2 | |
13732 | 皇家驛站A2-2-88號樓124 | 0 | 203.67 | 0 | 2 | |
13733 | 皇家驛站A2-2-107號樓098 | 0 | 276.81 | 0 | 1 | |
13734 | 皇家驛站A2-2-118號樓123 | 0 | 298.66 | 0 | 1 | |
13735 | 皇家驛站A2-2-87號樓125 | 0 | 203.67 | 0 | 2 | |
13736 | 皇家驛站A2-2-101號樓087 | 0 | 298.88 | 0 | 1 | |
13737 | 皇家驛站A2-2-122號樓120 | 0 | 371.61 | 0 | 2 | |
13738 | 皇家驛站A2-2-102號樓086 | 0 | 298.88 | 0 | 1 | |
13739 | 皇家驛站A2-2-89號樓126 | 0 | 298.66 | 0 | 1 | |
13740 | 皇家驛站A2-2-123號樓119 | 0 | 454.03 | 0 | 1 | |
13741 | 皇家驛站A2-2-90號樓127 | 0 | 298.66 | 0 | 1 | |
13742 | 皇家驛站A2-2-103號樓085 | 0 | 298.88 | 0 | 1 | |
13743 | 皇家驛站A2-2-85號樓117 | 0 | 295.1 | 0 | 1 | |
13744 | 皇家驛站A2-2-104號樓084 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13745 | 皇家驛站A2-2-82號樓114 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13746 | 皇家驛站A2-2-91號樓128 | 0 | 371.61 | 0 | 2 | |
13747 | 皇家驛站A2-2-92號樓129 | 0 | 371.61 | 0 | 2 | |
13748 | 皇家驛站A2-2-79號樓111 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13749 | 皇家驛站A2-2-105號樓083 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13750 | 皇家驛站A2-2-119號樓131 | 0 | 298.66 | 0 | 1 | |
13751 | 皇家驛站A2-2-93號樓130 | 0 | 371.61 | 0 | 2 | |
13752 | 皇家驛站A2-2-113號樓107 | 0 | 254.9 | 0 | 2 | |
13753 | 皇家驛站A2-2-106樓082 | 0 | 276.81 | 0 | 1 | |
13754 | 皇家驛站A2-2-94樓073 | 0 | 294.34 | 0 | 1 | |
13755 | 皇家驛站A2-2-96號樓071 | 0 | 294.34 | 0 | 1 | |
13756 | 皇家驛站A2-2-81號樓109 | 0 | 276.81 | 0 | 1 | |
13758 | 皇家驛站A2-2-95樓072 | 0 | 295.1 | 0 | 1 | |
13759 | 皇家驛站A2-2-97號樓070 | 0 | 295.1 | 0 | 1 | |
13760 | 皇家驛站A2-2-116號樓104 | 0 | 203.67 | 0 | 2 | |
13761 | 皇家驛站A2-2-100號樓067 | 0 | 455.09 | 0 | 2 | |
13762 | 皇家驛站A2-2-98號樓069 | 0 | 363.61 | 0 | 2 | |
13763 | 皇家驛站A2-2-111號樓102 | 0 | 276.81 | 0 | 1 | |
13764 | 皇家驛站A2-2-110號樓101 | 0 | 195.91 | 0 | 2 | |
13830 | 皇家驛站A2-2-99號樓068 | 0 | 363.61 | 0 | 2 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
驛城區(qū)81.8萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元